us workplace.contract.design.management
us | Calendario | Diffusione | Formati e tariffe | Dati tecnici | Rete di vendita | Come contattarci | Abbonamenti on line
| Periodicità | |
| 4 numeri annui | |
Tiratura |
|
| 8.000 copie | |
| Tipologia della diffusione | |
| Utenti finali (uffici acquisti - facility manager di assicurazioni, banche, hotel, imprese) | 22% |
| Trade (punti vendita specializzati) | 8% |
| Architetti e progettisti | 35% |
| Fiere, convegni, manifestazioni | 15% |
| Contract | 10% |
| Real Estate | 10% |
