AMBIENTE CUCINA
Ambinete Cucina | Eventi | Calendario | Diffusione | Formati e tariffe | Dati tecnici | Rete di vendita | Come contattarci | Abbonamenti on line
| Tiratura - Ambiente Cucina - Service Book | |
| 12.000 copie | |
| Tipologia della diffusione - Ambiente Cucina - Service Book | |
| Dettaglio cucine qualificato | 6.950 |
| Dettaglio cucine qualificato con oggettistica | 1.850 |
| Distributori elettrodomestici incasso | 220 |
| Agenti/rappresentanti cucine e incasso | 240 |
| Progettisti e designer | 190 |
| Produttori/altri | 2.270 |
| Centri assistenza | 150 |
| Grossisti | 130 |
| Tiratura - Ambiente Cucina International | |
| 11.500 copie | |
| Tipologia della diffusione - Ambiente Cucina International | |
| Architetti/interior designer/progettisti | 2.000 |
| Importatori/distributori/buyers | 700 |
| Punti vendita | 2.300 |
| Contractors/real estate | 300 |
| Associazioni/aziende/abbonati | 1.200 |
| Fiere | 5.000 |
